CoolHeat Supreme

Nuo 1,106.00 
Kaina nurodyta be montavimo.

Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui šiaurės šalyse.

Description

Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui šiaurės šalyse

Inovatyvi “Dviejų pakopų kompresoriaus” technologija užtikrina efektyvų veikimą temperatūros intervale nuo -30°C iki +24°C šildymui ir nuo -18°C iki +54°C šaldymui. Padidina energetinio efektyvumo koeficientą aušinimo režime (EER) 40%, o šildymo režime (COP) 35%

Namų apsauga nuo atvėsimo +8°C
“CH SMART-ION Filter” – naujos kartos visiško oro išvalymo technologija

“Wi-Fi” modulis suteikiantis galimybę valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu / planšete (OS: “Android”, “iOS”)

Visiškai atitinka nuo 2013-01-01 galiojančią Europos sąjungos direktyvą ErP (Energy related Products) Nr. 626/2011/ES dėl buitinių šilumos siurblių ir oro kondicionierių SEER A+++ ir SCOP A+++

Ypač mažas triukšmo lygis – tik 18 dB, vientisas plastikinis korpusas ir nauja besiūlių šilumokaičių technologija.

Modelis CH-S09FTXAM2S CH-S12FTXAM2S CH-S18FTXAM2S CH-S24FTXAM2S
Šaldymo galia kW 2,70 (0,70-5,00) 3,53 (0,85-5,00) 5,30 (1,20-7,20) 7,03 (2,00-9,00)
Šildymo galia kW 3,50 (0,70-5,50) 4,20 (0,88-7,20) 5,57 (1,20-9,20) 7,03 (2,00-9,50)
Maitinimo šaltinis ~220-240 V/50 Hz ~220-240 V/50 Hz ~220-240 V/50 Hz ~220-240 V/50 Hz
Suvartojama energija (Šaldymas) kW 0,55 (0,08-1,80) 0,84 (0,06-1,90) 1,32 (0,35-2,50) 1,85 (0,45-3,70)
Suvartojama energija (Šildymas) kW 0,75 (0,13-2,40) 0,95 (0,13-2,60) 1,32 (0,35-3,30) 1,75 (0,38-3,80)
SEER*/SCOP**(energetinis efektyvumas) 8.5 (А+++)/5.1 (А+) 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) 6.6 (А++)/4.4 (А+) 6.5 (А++)/4.1 (А+)
Oro srautas m3/val 430/500/560/620/670/720/800 450/530/580/630/680/730/800 600/780/950/1150/1200 650/750/800/850/950/1100/1250
Garso slėgio lygis. Vidaus blokas (min/vid/max) dB(A) 18/22/26/30/34/38/43 20/24/28/32/36/41/46 30/33/36/39/42/45/48 32/35/38/41/44/47/50
Garso slėgio lygis. Išorės blokas dB(A) 53 54 56 58
Šaltnešio tipas R32 R32 R32 R32
Svoris. Vidaus blokas / Išorės blokas kg 13/44.5 13.5/45.5 16.5/64 16.5/65
Kompresoriaus tipas Rotacinis Rotacinis Rotacinis Rotacinis
Dregmės surinkimas l/val 0.8 1.4 1.8 2.0
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C -18/+54 -18/+54 -18/+54 -18/+54
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -30/+24 -30/+24 -30/+24 -30/+24
Užpildymas šaltnešiu kg 1,0 1,0 1,5 2,0
Skysčio linijos skersmuo mm/col 6.38/1/4″ 6.38/1/4″ 6.38/1/4″ 6.38/1/4″
Dujų linijos skesmuo mm/col 9.53/3/8″ 9.53/3/8″ 18.88/3/8″ 15.88/5/8”
Maksimalus magistralės aukščių perkrytis m 10 20 20 30
Maksimalus magistralės linijos ilgis m 15 40 40 50
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 550 550 610 610

Turite klausimų apie prekę?

Jei turite kokių klausimų apie prekę, jos montavimą, pristatymą ar kitokį klausimą, užpildykite kontaktų formą apačioje ir mes su Jumis susisieksime.